회원가입으로 더 많은 혜택을 누려보세요.
올캔서 회원가입 하기
>암정보센터>
암종별 증상 및 치료법
폐편평상피세포암 - 개요
작성자 : 올캔서|발행일 : 2017-06-15|조회 : 710|댓글 : 0
[폐편평상피세포암의 병리사진]
[폐의 편평상피세포암으로 좌측 폐를 절제한 육안사진소견]
[ 폐암의 조직학적 형태에 따른 발생 빈도 , 2014년 폐암(C34) 발생 건수 전체 ]
조직학적 형태 Histological group | 발생건수 cases | % |
1. 암종 (Carcinoma) | 20,660 | 86.1 |
1.1 편평상피세포암 (squamous-cell carcinoma) | 5,400 | 22.5 |
1.2 선암 (adenocarcinoma) | 10,436 | 43.5 |
1.3 소세포암 (small-cell carcinoma) | 2,733 | 11.4 |
1.4 대세포암 (large-cell carcinoma) | 353 | 1.5 |
1.5 기타 명시된 암 (other specified carcinomas) | 1,738 | 7.2 |
2. 육종 (Sarcoma) | 42 | 0.2 |
3. 기타 명시된 악성 신생물 (Other specified malignant neoplasm) | 27 | 0.1 |
4. 상세 불명의 악성 신생물 (Unspecified malignant neoplasm)* | 3,278 | 13.7 |
총 계 | 24,007 | 100.0 |
( 보건복지부 중앙암등록본부 2016 년 12 월 발표자료 )
출 처 - 국가암정보센터
등록된 댓글이 없습니다.